序號 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 實際型號/規(guī)格 | 品牌 |
1 | 高壓電子絕緣搖表 | BY2671 20GM (500、1000、2500V) | 塊 | 1 | TP2671 | 拓普 |
2 | 直流電阻測試儀 | GYKZ-2 2A(1μΩ-2KΩ) | 塊 | 1 | TPZRC-2A | 拓普 |
3 | 互感器綜合測試儀 | H5Y02-HY4000 | 臺 | 1 | TPHGC-E | 拓普 |
4 | 開關(guān)特性測試儀 | DQ97-MSGK-F | 臺 | 1 | TPGKC-12 | 拓普 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | ZNZF-60KV 帶電壓表 | 套 | 1 | TPZGF-60/2 | 拓普 |
6 | 串聯(lián)諧振交流 耐壓試驗裝置 | HVCX-F 30-350Hz, 額定輸出電壓60kv | 臺 | 1 | TPXZF-180/60 | 拓普 |
7 | 感應耐壓測試儀 | TPGNC 10kva,30-300Hz | 臺 | 1 | TPGNC-10 | 拓普 |
8 | 變壓器變比測試儀 | YH3010B | 臺 | 1 | TPZBC-B | 拓普 |
9 | 變壓器短路阻抗測試儀 | ZC-204A 功率:0-12kw 阻抗:0-3000Ω |
臺 | 1 | TPDZC-A | 拓普 |
10 | 交流試驗變壓器 | KESB 10kva | 臺 | 1 | TPSBJ-10/100 | 拓普 |
11 | 相序表 | VC850A | VC850A | 勝利 | ||
12 | 萬用表 | Fluke17B | 塊 | 2 | VC890 | 勝利 |
13 | 相位表 | SMD9000 | 塊 | 1 | TP4100 | 拓普 |
14 | 高壓核相儀 | KT6900 10KV | 套 | 1 | TPWHX-F | 拓普 |
15 | 繼電保護測試儀 | PW4661E | 臺 | 1 | TPJBC-6600 | 拓普 |
16 | 錄波儀 | DLLB | 臺 | 1 | ||
17 | 交流阻抗測試儀 | HTFZ-H | 臺 | 1 | TPZZC-B | 拓普 |
18 | 調(diào)壓器 | TSGC2J-10kvA 1000VA | 臺 | 1 | ||
19 | 大電流信號發(fā)生器 | SDDL-1000B 0-1000A | TPSLQ-1000A | 拓普 | ||
20 | 兆歐表 | BY2671 500V | 塊 | 1 | TP2671 | 拓普 |
21 | 數(shù)字壓力校驗儀 | DSYJ1801 帶壓力校驗臺-100Kpa-60Mpa常用壓力模塊 | 套 | 1 | ||
22 | 手持多功能信號發(fā)生器 | OMT602 | 塊 | 1 | ||
23 | 熱阻熱偶校驗儀 | HX213 | 塊 | 1 | ||
24 | 測溫儀 | UT303C | 塊 | 1 | ||
25 | 測振儀 | AR63A | 塊 | 1 | ||
26 | 秒表 | PC396 | 塊 | 1 | ||
27 | 紅外線測速儀 | AZ8000 10-99999轉(zhuǎn) | 塊 | 1 | ||
28 | 熱線式風速風量計 | AR866 0-30.0m/s | 塊 | 1 |
設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號 技術(shù)支持:平邑在線